7月26日南向资金买卖前十成交榜

  7月26日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、复星医药(600196)、中国海外发展位居港股通(沪)成交前三,新东方在线、腾讯控股、中国海洋石油位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   4.28亿   2.95亿   7.23亿   1.33亿  
2   02196   复星医药   2.18亿   7038.03万   2.89亿   1.48亿  
3   00688   中国海外发展   2.52亿   1919.20万   2.71亿   2.33亿  
4   03690   美团-W   1.92亿   7034.18万   2.62亿   1.21亿  
5   03800   协鑫科技   1.54亿   8746.46万   2.42亿   6702.55万  
6   06098   碧桂园服务   1.61亿   7376.88万   2.35亿   8704.34万  
7   00388   香港交易所   9165.59万   1.17亿   2.08亿   -2500.28万  
8   02380   中国电力   9239.75万   9165.66万   1.84亿   74.09万  
9   01088   中国神华   1.17亿   6686.66万   1.84亿   4992.06万  
10   00939   建设银行   2308.93万   1.49亿   1.72亿   -1.26亿  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   01797   新东方在线   4.23亿   4.84亿   9.07亿   -6126.47万  
2   00700   腾讯控股   3.67亿   1.63亿   5.29亿   2.04亿  
3   00883   中国海洋石油   2.39亿   1.47亿   3.86亿   9151.18万  
4   03800   协鑫科技   1.55亿   1.64亿   3.20亿   -912.78万  
5   06098   碧桂园服务   1.17亿   1.70亿   2.87亿   -5347.57万  
6   02382   舜宇光学科技   4794.52万   2.25亿   2.73亿   -1.77亿  
7   00688   中国海外发展   2.24亿   4555.60万   2.70亿   1.79亿  
8   02331   李宁   1.79亿   6023.27万   2.39亿   1.19亿  
9   01024   快手-W   2.12亿   2491.40万   2.37亿   1.87亿  
10   01211   比亚迪股份   1690.87万   1.88亿   2.05亿   -1.71亿  

抖客网

原标题:【7月26日南向资金买卖前十成交榜
内容摘要:7月26日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、复星医药(600196)、中国海外发展位居港股通(沪)成交前三,新东方在线、腾讯控股、中国海洋石油位居港股通(深)成交前三。 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/116947.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:美团获中信唱高至259港元!大和予药明康德翻倍目标价
下一篇:7月26日北向资金买卖前十成交榜